Игроки получившие предупреждения. 2 Лига.
№ Название команды Номер игрока Ф.И.О. Желтая карточка
1. Каражанбас-1-Нурасыл 8 Ашихбаев М. - 1
2. Каражанбас-1-Нурасыл 11 Суховерхов В. - 1
3. Адилет 16 Кыдырбаев Е. - 1
4. Адилет 7 Наурыз Т. - 1
5. Энергоком 6 Дзузов Р. - 1
6. Энергоком 20 Егоров Е. - 1
7. Энергоком 1 Жумабеков С. - 1
8. ОСК 2 4 Тургазиев С. - 2
9. ДФК-12 9 Уахитов Р. - 1
10. ДФК-12 4 Абдиров М. - 2
11. ДФК-12 7 Уахитов Р. - 1
12. ДФК-12 10 Озганулы Б. - 1
13. Каспий-98 23 Тлектесов А. - 1
14. Каспий-98 1 Жагоров А. - 1
15. Бейкер-Хьюс 10 Магомедов М. - 1
16. Бейкер-Хьюс 14 Джумагазиев Д. - 1
17. Маерск Ойл 17 Абсуов А. - 1
18. Маерск Ойл 10 Рахметов Ж. - 1
19. ММГ-2 1 Суюндиков Р. - 1
20. Семсер-Нахачивань 6 Сынабаев Е. - 1
21. Батыс 1 Сергеев В. Красная карточка пропускает следующую игру
[/left]
1. Каражанбас-1-Нурасыл 8 Ашихбаев М. - 1
2. Каражанбас-1-Нурасыл 11 Суховерхов В. - 1
3. Адилет 16 Кыдырбаев Е. - 1
4. Адилет 7 Наурыз Т. - 1
5. Энергоком 6 Дзузов Р. - 1
6. Энергоком 20 Егоров Е. - 1
7. Энергоком 1 Жумабеков С. - 1
8. ОСК 2 4 Тургазиев С. - 2
9. ДФК-12 9 Уахитов Р. - 1
10. ДФК-12 4 Абдиров М. - 2
11. ДФК-12 7 Уахитов Р. - 1
12. ДФК-12 10 Озганулы Б. - 1
13. Каспий-98 23 Тлектесов А. - 1
14. Каспий-98 1 Жагоров А. - 1
15. Бейкер-Хьюс 10 Магомедов М. - 1
16. Бейкер-Хьюс 14 Джумагазиев Д. - 1
17. Маерск Ойл 17 Абсуов А. - 1
18. Маерск Ойл 10 Рахметов Ж. - 1
19. ММГ-2 1 Суюндиков Р. - 1
20. Семсер-Нахачивань 6 Сынабаев Е. - 1
21. Батыс 1 Сергеев В. Красная карточка пропускает следующую игру
[/left]
Добавить комментарий: