Игроки получившие предупреждения. 2 Лига.
№ Название команды Номер игрока Ф.И.О. Желтая карточка
1. Каражанбас-1-Нурасыл 8 Ашихбаев М. - 1
2. Каражанбас-1-Нурасыл 11 Суховерхов В. - 1
3. Адилет 16 Кыдырбаев Е. - 1
4. Адилет 7 Наурыз Т. - 1
5. Энергоком 6 Дзузов Р. - 1
6. Энергоком 20 Егоров Е. - 1
7. Энергоком 1 Жумабеков С. - 1
8. Энергоком 10 Амантуров Н. - 1
9. ОСК-2 4 Тургазиев С. - 3
10. ДФК-12 9 Уахитов Р. - 1
11. ДФК-12 4 Абдиров М. - 3
12. ДФК-12 7 Уахитов Р. - 1
13. ДФК-12 10 Озганулы Б. - 1
14. Каспий-98 23 Тлектесов А. - 1
15. Каспий-98 1 Жагоров А. - 3
16. Каспий-98 22 Бакыт - 1
17. Каспий-98 4 Куанышев Н. - 1
18. Бейкер-Хьюс 10 Магомедов М. - 1
19. Бейкер-Хьюс 14 Джумагазиев Д. - 1
20. Маерск Ойл 17 Абсуов А. - 1
21. Маерск Ойл 10 Рахметов Ж. - 1
22. Маерск Ойл 1 Бадаев Т. - 1
23. ММГ-2 1 Суюндиков Р. - 2
24. ММГ-2 4 Артыкбаев Б. - 2
25. ММГ-2 18 Абилов Д. - 1
26. Семсер-Нахачивань 6 Сынабаев Е. - 1
27. Ерсай 7 Селимов Р. - 1
28. Ерсай 10 Пишкар Б. - 1
1. Каражанбас-1-Нурасыл 8 Ашихбаев М. - 1
2. Каражанбас-1-Нурасыл 11 Суховерхов В. - 1
3. Адилет 16 Кыдырбаев Е. - 1
4. Адилет 7 Наурыз Т. - 1
5. Энергоком 6 Дзузов Р. - 1
6. Энергоком 20 Егоров Е. - 1
7. Энергоком 1 Жумабеков С. - 1
8. Энергоком 10 Амантуров Н. - 1
9. ОСК-2 4 Тургазиев С. - 3
10. ДФК-12 9 Уахитов Р. - 1
11. ДФК-12 4 Абдиров М. - 3
12. ДФК-12 7 Уахитов Р. - 1
13. ДФК-12 10 Озганулы Б. - 1
14. Каспий-98 23 Тлектесов А. - 1
15. Каспий-98 1 Жагоров А. - 3
16. Каспий-98 22 Бакыт - 1
17. Каспий-98 4 Куанышев Н. - 1
18. Бейкер-Хьюс 10 Магомедов М. - 1
19. Бейкер-Хьюс 14 Джумагазиев Д. - 1
20. Маерск Ойл 17 Абсуов А. - 1
21. Маерск Ойл 10 Рахметов Ж. - 1
22. Маерск Ойл 1 Бадаев Т. - 1
23. ММГ-2 1 Суюндиков Р. - 2
24. ММГ-2 4 Артыкбаев Б. - 2
25. ММГ-2 18 Абилов Д. - 1
26. Семсер-Нахачивань 6 Сынабаев Е. - 1
27. Ерсай 7 Селимов Р. - 1
28. Ерсай 10 Пишкар Б. - 1
Добавить комментарий: